행성/특징 태양계

태양계 행성의 특징 | | | | |

태양계 행성의 특징을 조사하다

천재 교육 | BY-NC-ND 어떻게 할까요? (1) 태양에서 거리가 가까운 순서대로 행성의 이름을 알아봅시다.태양계 행성 정보 카드를 보고 그 특징에 따라 행성을 분류해 봅니다. 태양계 행성의 특징 ① 태양에서 거리가 가까운 순서대로 행성의 이름을 조사한다.

㈜천재교육 | BY-NC-ND②의 특징에 따라 행성을 분류하는 (예)행성의 표면물질로 분류하는 암석이다.

(주)천재교육 | BY-NC-ND 바위, 돌이 아니다

(주)천재교육 | BY-NC-ND위성에 의해 분류하는 위성이 있다.

(주)천재교육 | BY-NC-ND위 별이 없다

(주)천재교육 | BY-NC-ND 고리에 따라 분류하는 고리가 있다.

(주)천재교육 | BY-NC-ND 고리가 없다

(주)천재교육 | BY-NC-ND 혹별의 크기에 따라 분류하는 지구보다 크다.

(주)천재교육 | BY-NC-ND 지구와 비슷하고 작다.

☜ (주)천재교육 | BY-NC-ND ※ 목성, 천왕성, 해왕성 고리는 토성 고리에 비해 사진으로는 잘 나오지 않습니다.

error: Content is protected !!